User/Kali/La cuisine
From A Wiki in the Desert
Liens:
Odis Grille
Tableau des recettes
48 Garlic 1 Onions sink food
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 carrot | 1 pale Dhamasa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 min | ||
6 carrot | 1 BlueBottleClover | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 min | ||
6 carrot | 1 cinnamon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 min | ||
6 carrot | 1 Dark Ochoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 min | ||
6 carrot | 1 Myrrh | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 3 | 16 min | ||
6 carrot | 1 common rosemary | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 min | ||
6 carrot | 1 mindanao | -3 | 5 | 6 | -4 | 3 | -5 | 0 | 20 min | ||
6 carrot | 1 myristica | -5 | -2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 min | ||
6 carrot | 1 Mariae | -2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 min | ||
6 carrot | 1 Wild onion | 2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 19 min | ||
6 carrot | 1 Rhubarb | -2 | -2 | 5 | 3 | 3 | -5 | 0 | 17 min | ||
6 carrot | 1 Tagetese | 2 | -5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 min | ||
6 carrot | 1 Pepper | -3 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 min | ||
6 carrot | 1 Fish Oil | -3 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 min | ||
6 carrot | 1 Toad Skin Mush | 0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 12 min | ||
4 Lythum | 3 Sorrel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 min | ||
6 Peppers | 1 Discorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 min | ||
6 cabbage | 1 pale Dhamasa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 min | ||
6 Tiny Clover | 1 Eart apple | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 19 min | ||
6 Tiny Clover | 1 Shyamalata | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 20 min | ||
6 Tiny Clover | 1 Mountain mint | 7 | 0 | 0 | -5 | -7 | 4 | -4 | 18 min | ||
6 Mutton | 1 Red pepper plant | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20 min | ||
6 Mutton | 1 Silvertongue damia | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | -4 | 17 min | ||
6 Mutton | 1 | min | |||||||||
6 rotten fish | 1 crimson lettuce | 7 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | 20 min | ||
6 rotten fish | 1 hogweed | 6 | 0 | 6 | 3 | -6 | 0 | -5 | 20 min | ||
6 rotten fish | 1 carp fish | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | -2 | 12 min | ||
6 rotten fish | 1 honey | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | -1 | 11 min | ||
6 rotten fish | 1 garcinia | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 20 min | ||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
6 Chives. 6 Hogweed | 1 Sweetgrass 1 Fire Allspice | 10 | 9 | 8 | -8 | -5 | -9 | -7 | 42 min | kali, qwu pair | |
6 Lythrum. 6 Morpha | 1 Mountain Mint 1 Beggar's Button | 7 | 5 | 13 | -8 | -9 | 8 | -12 | 40 min | kali, qwu pair | MP |
6 Dusty Blue Sage 6 Mountain Mint 6 Wild Lettuce | 1 Cinnamon. 1 Fool's Agar. 1 Elegia | 2 | -8 | -3 | 9 | -9 | 7 | -5 | 28 min 38 sec | kali, qwu pair | MP test fishing food |
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |
Test par stat
Force
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |
Dextérité
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |
Endurance
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |
Vitesse
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Carrots 6 Rotten Fish | 1 Mariae 1 Garcinia | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 min | Kali | MP |
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |
Constitution
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |
Concentration
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |
Perception
BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CON | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min | |||||||||||
min |