A Wiki in the Desert
Log in

User/Kali/mes vins

From A Wiki in the Desert
Revision as of 14:29, 26 December 2023 by Kali (talk | contribs) (→‎Tableau 1)

Retour sommaire Kali

Viticulture Amusement Appreciation Balance Contemplation Distraction Frivolity Wisdom
Guide du Vin
Hybrides Vignoble Tonneau Vin Table Carnets Phénotype

Amusement Appreciation Balance Brilliance Contemplation Distraction Frivolity Wisdom

Liens:

map des vignes

Tableau de mes vins

Tableau 1

Vin sur la vigne sortie de tonneau Saveurs
type coord # A C G Q K S vintage mise en tonneau A en % sucre residuel Tanin acidite vintage sortie de tonneau Saveurs
balance 555, -1545 #2 23 34 114 70 71 49 8
balance 555, -1545 #3 26 12 101 57 51 41 8
balance 565, -1545 #4 33 24 88 67 58 73 8
balance 565, -1545 #5 28 18 99 46 62 50 8
balance 575, -1545 #6 27 28 103 99 103 71 8
balance 575, -1545 #7 38 15 100 67 75 55 8
balance 585, -1540 #8 44 45 128 53 41 76 8 13.1% 26.9 15.6 3.5 13 kali4
balance 585, -1540 #9 27 13 117 78 76 57 8
balance 610, -1540 #10 20 11 69 48 50 38 8 13.1% 27.1 24 3 13 kali5
balance 610, -1540 #11 36 54 122 73 79 84 8
balance 620, -1540 #12 24 42 134 97 95 77 8 13.1% 27.7 28.8 2.2 13 kali6
balance 620, -1540 #13 21 26 149 94 94 61 8
balance 630, -1540 #14 12 8 83 59 57 52 8 hints of Woodiness, Oak
balance 630, -1540 #15 9 8 119 85 83 51 8
balance 640, -1540 #16 32 3 75 65 59 ? 8 13.1% 34.2 21.4 3.6 13 kali8
balance 640, -1540 #17 40 50 116 99 85 98 8
balance 650, -1540 #18 19 51 162 113 129 72 8 Apricot, tree fruit
balance 650, -1540 #19 16 33 146 68 70 56 8
balance 660, -1540 #20 5 17 151 109 99 62 8 13.1% 28.2 21.3 0.3 13 kali10
balance 660, -1540 #21 3 37 176 102 72 76 8
balance 555, -1545 #22 31 32 116 65 42 44 13 kali11
balance 555, -1545 #23 45 47 120 82 67 63 13
balance 565, -1545 #24 39 19 91 44 61 51 13 kali12
balance 565, -1545 #25 26 38 88 77 51 67 13
balance 575, -1540 #26 37 27 93 65 62 48 13 kali13
balance 575, -1540 #27 27 28 103 99 103 71 13
balance 585, -1540 #28 22 10 122 83 77 57 13 kali14
balance 585, -1540 #29 40 53 109 46 44 64 13
balance 610, -1540 #30 39 59 107 65 72 88 13 kali15
balance 610, -1540 #31 32 9 76 53 55 54 13
balance 620, -1540 #32 23 37 145 85 85 66 13 kali16
balance 620, -1540 #33 31 59 123 83 84 88 13
balance 630, -1540 #34 4 4 89 66 68 32 13 kali17
balance 630, -1540 #35 19 33 113 91 79 82 13
balance 640, -1540 #36 40 50 116 99 85 98 13 kali18
balance 640, -1540 #37 32 3 75 65 59 56 13
balance 650, -1540 #38 17 20 170 86 92 38 13 kali19
balance 650, -1540 #39 19 51 162 113 129 72 13
balance 660, -1540 #40 0 28 184 116 80 68 13 kali20
balance 660, -1540 #41 18 26 136 92 92 63 13
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#