Difference between revisions of "User:Qefedenou"
From A Wiki in the Desert
Line 28: | Line 28: | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| TL || 6 || 3 || 0 || 3 || 2 || 8 || -10 ||align="left"| | | TL || 6 || 3 || 0 || 3 || 2 || 8 || -10 ||align="left"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Shimmer ==== | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="1" style="font-family:courier new; background-color: linen;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tend !! A !! C !! G !! Q !! K !! S !! V !! Notes | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | | AS || -2|| -4 || 0 || 3 || -5 || 6 || -2 ||align="left"| | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | | MG || 6 || 4 || 3 || 6 || 1 || 0 || -11 ||align="left"| | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | | PO || -1 || -4 || 3 || 1 || 5 || -2 || -4 ||align="left"| | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | | SL || 5 || 7 || -2 || <=0 || <=0 || <=0 || -14 ||align="left"| | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | | SV || 3 || 2 || -3 || -4 || 2 || 7 || -10 ||align="left"| | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | | TV || -4 || 3 || -5 || 1 || 5 || -3 || -1 ||align="left"| | ||
+ | |- align="right" | ||
+ | | TL || 6 || <= -1 || -4 || 7 || 3 || 4 || -10 ||align="left"| | ||
|} | |} | ||
Revision as of 22:20, 2 November 2019
VINS
BALANCE
Wilting
Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | -5 | -6 | 6 | 6 | 2 | 7 | -6 |
en reserve
Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | +8 | <= -3 | -2 | -1 | -1 | +7 | -14 | |
MG | 0 | -5 | 8 | -4 | -1 | 4 | -3 | |
PO | 0 | 0 | 0 | <= 0 | -1 | -4 | -11 | |
SL | 8 | -3 | 1 | 5 | 0 | 0 | -12 | |
SV | -1 | 7 | 0 | -1 | 5 | -4 | -3 | |
TV | -5 | -6 | 6 | 6 | 2 | 7 | -6 | |
TL | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | -10 |
Shimmer
Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | -2 | -4 | 0 | 3 | -5 | 6 | -2 | |
MG | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | -11 | |
PO | -1 | -4 | 3 | 1 | 5 | -2 | -4 | |
SL | 5 | 7 | -2 | <=0 | <=0 | <=0 | -14 | |
SV | 3 | 2 | -3 | -4 | 2 | 7 | -10 | |
TV | -4 | 3 | -5 | 1 | 5 | -3 | -1 | |
TL | 6 | <= -1 | -4 | 7 | 3 | 4 | -10 |
Mushroom
Ptah's Pimple : par paire dans le désert
Mes perles
Que me manque-t-il et qu'est-ce que j'ai testé
Size/Color | Small | Medium | Large | Huge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Aqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Coral | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smoke | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | X | - | 0 |
White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citrus
Liste
Par position et spécifiques, triés par espèce
Nom | Localisation | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet Lemon | 3334, -681 |
| ||||||||
Large Lemon | 3332, -681 |
| ||||||||
Greenish Amanatsu | 3332, -677 |
| ||||||||
Large Amanatsu | 3333, -677 |
| ||||||||
Sweet Amanatsu | 3335, -677 |
| ||||||||
Tangy Amanatus | 3333, -682 |
| ||||||||
Long Iyokan | 3331, -678 |
| ||||||||
Large Lenat | 3333, -678 |
| ||||||||
Flat Summerbell | 3334, -678 |
| ||||||||
Sweet Kabosu | 3331, -680 |
| ||||||||
Long Kabosu | 3332, -683 |
| ||||||||
Greenish Kabosu | 3335, -680 |
| ||||||||
Greenish Oroblanco | 3332, -680 |
| ||||||||
Long Tangelo | 3333, -682 |
|
Grille F8
Greenish Amanatsu | Large Amanatsu | Sweet Amanatsu |
Long Iyokan | Large Lenat | Flat Summerbell |
Sweet Kabosu | Greenish Oroblanco | Greenish Kabosu |
Large Lemon | Long Tangelo | Sweet Lemon |
Long Kabosu | Tangy Amanatsu |