Difference between revisions of "Wine/Frivolity"
From A Wiki in the Desert
m (→Shrivel) |
m (→Shimmer) |
||
| Line 100: | Line 100: | ||
| AS || <=-2 || +12 || -3 || +4 || +4 || +6 || -14 ||align="left"| | | AS || <=-2 || +12 || -3 || +4 || +4 || +6 || -14 ||align="left"| | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| − | | MG || | + | | MG || <= 0 || +12 || -1 || +4 || <= 0 || +8 || -5 ||align="left"| |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| PO || || || || || || || ||align="left"| | | PO || || || || || || || ||align="left"| | ||
Revision as of 13:30, 30 March 2018
Phenotype (ACCSS)
| Vine | Starting Grape No. | Hue |
|---|---|---|
| Frivolity | 12 |
Key
See the Abbreviations page.
Fat
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ||||||||
| MG | ||||||||
| PO | ||||||||
| SL | ||||||||
| SV | ||||||||
| TV | ||||||||
| TL |
Musty
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ||||||||
| MG | ||||||||
| PO | ||||||||
| SL | ||||||||
| SV | ||||||||
| TV | ||||||||
| TL |
Rustle
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ||||||||
| MG | ||||||||
| PO | ||||||||
| SL | ||||||||
| SV | ||||||||
| TV | ||||||||
| TL |
Sagging
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ||||||||
| MG | ||||||||
| PO | ||||||||
| SL | ||||||||
| SV | ||||||||
| TV | ||||||||
| TL |
Shimmer
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | <=-2 | +12 | -3 | +4 | +4 | +6 | -14 | |
| MG | <= 0 | +12 | -1 | +4 | <= 0 | +8 | -5 | |
| PO | ||||||||
| SL | ||||||||
| SV | ||||||||
| TV | ||||||||
| TL |
Shrivel
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | +2 | +3 | +4 | <= 0 | <= 0 | +2 | -8 | |
| MG | ||||||||
| PO | +2 | +3 | -1 | +2 | +4 | <=0 | -9 | |
| SL | ||||||||
| SV | ||||||||
| TV | ||||||||
| TL |
Wilting
| Tend | A | C | G | Q | K | S | V | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 0 | <=-3 | +1 | 0 | -1 | <=0 | -13 | |
| MG | ||||||||
| PO | ||||||||
| SL | ||||||||
| SV | ||||||||
| TV | ||||||||
| TL |