User/Anastasya/La cuisine
Liens:
Odis Grille
Tableau des recettes
6 viande de chameau, 1 miels. sink food
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Chives. 20 Common Basil. 20 Harebell. 20 Satsatchi. 20 Sweetgrass. 20 Oyster Meat | 15 Carrots. 15 Discorea. 15 Houseleek. 15 Indigo Damia. 15 Purple Tintiri. 15 Strawberry Tea. | min | Qwu | ||||||||
| 12 Common Basil. 12 Daggerleaf. 12 Discorea. 12 Lemondrop. 12 Tiny Clover. 12 Glechoma | 9 Badger Badger Mushrooms. 9 Butterroot. 9 Golden Sun. 9 Harrow. 9 Satsatchi. 9 Sweetgrass | min | Qwu | bouff endu | |||||||
| 6 myristica | 1 headachee tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min | ana | |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |
Test par stat
Force
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 carpes | 1 skirret | +3 | +3 | +2 | +3 | -3 | -2 | -3 | 23 min | ana | LV2 6/11 |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |
Dextérité
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 camel meat | 1 digweed | -3 | +3 | -3 | 0 | -4 | +3 | 0 | 26 min | ana | lv2 3/11/19 |
| 6 wild lettuce | 1 verdant squill | -7 | +6 | -6 | 0 | +6 | 0 | +3 | 20 min | ana | lv2 3/11/19 |
| 6 carpes | 1 skirret | +3 | +3 | +2 | +3 | -3 | -2 | -3 | 23 min | ana | LV2 6/11 |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |
Endurance
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 tiny clover | 1 satsatchi | 0 | -5 | +5 | 0 | 0 | +5 | -5 | 20 min | ana | LV2 5/11 |
| 6 camel | 1 dwarf hogweed | -3 | -3 | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 23 min | ana | LV2 5/11 |
| 6 tiny clover | 1 yellow tristeria | 0 | -6 | +6 | 0 | 0 | +6 | -6 | 24 min | ana | LV2 5/11 |
| 6 tiny clover | 1 myristica | 0 | -5 | +3 | -3 | 0 | +6 | -3 | 22 min | ana | LV 6/11 |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |
Vitesse
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 choux grillé | 1 crimson lettuce | 2 | ? min | ana | |||||||
| 6 watermelon | 1 satsatchi | 0 | 0 | -2 | +3 | 0 | -2 | 0 | 19 min | ana | LV2 6/11 |
| 6 carpes | 1 skirret | +3 | +3 | +2 | +3 | -3 | -2 | -3 | 23 min | ana | LV2 6/11 |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |
Constitution
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 wild lettuce | 1 verdant squill | -7 | +6 | -6 | 0 | +6 | 0 | +3 | 20 min | ana | lv2 3/11/19 |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |
Concentration
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 camel meat | 1 digweed | -3 | +3 | -3 | 0 | -4 | +3 | 0 | 26 min | ana | lv2 3/11/19 |
| 6 tiny clover | 1 satsatchi | 0 | -5 | +5 | 0 | 0 | +5 | -5 | 20 min | ||
| 6 strawberry tea | 1 satsatchi | 0 | 0 | -5 | +1 | -6 | +5 | 0 | 23 min | ana | LV2 5/11 |
| 6 camel | 1 dwarf hogweed | -3 | -3 | +3 | 0 | 0 | +3 | 0 | 23 min | ana | LV2 5/11 |
| 6 tiny clover | 1 yellow tristeria | 0 | -6 | +6 | 0 | 0 | +6 | -6 | 24 min | ana | LV2 5/11 |
| 6 tiny clover | 1 myristica | 0 | -5 | +3 | -3 | 0 | +6 | -3 | 22 min | ana | LV 6/11 |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |
Perception
| BASE | ADDITIF | STR | DEX | END | SPD | CONS | FOC | PER | DUREE | CUISINIER | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 wild lettuce | 1 verdant squill | -7 | +6 | -6 | 0 | +6 | 0 | +3 | 20 min | ana | lv2 3/11/19 |
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min | |||||||||||
| min |